
Keywords: MID53824, SMID59223, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 1, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 6, puteal, cultual installations, Italy, Minturno, Foro repubblicano, Bidental

Keywords: MID52524, SMID57779, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 4, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 8, puteal, architecture, Italy, Pompei, Foro Triangolare, Monopteros

Keywords: MID52525, SMID57780, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 7, puteal, architecture, Italy, Roma, Antiquarium Forense, 12474

Keywords: MID53822, SMID59221, IV. 1.a. Kultorte etr ital. röm. 7, puteal, varia, Italy, Roma, Foro Romano, Lacus Iuturnae

Keywords: MID32568, SMID34209, Aletes 1, Athena/Minerva 390, Erinys 76, puteal, relief, Roman, marble, -27/68, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1719, Aletes, Athena/Minerva, Erinys

Keywords: MID32568, SMID34209, Aletes 1, Athena/Minerva 390, Erinys 76, puteal, relief, Roman, marble, -27/68, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1719, Aletes, Athena/Minerva, Erinys

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID3669, SMID3707, Apollon 870, Apollon/Apollo 425, Ares/Mars 342, Artemis/Diana 309, Athena/Minerva 306, Dodekatheoi 25, Hera 365, Hermes 792, Hestia 17, Iuno 304, Mercurius 360, Venus 370, Vulcanus 25, puteal, relief, marble, Italy, Roma, Musei Capitolini, 1019

Keywords: MID51998, SMID57234, IV. 1.b. Kultorte (Darstellungen) 107a, puteal, relief, marble, -78/-27, Italy, Roma, Palazzo dei Conservatori, 2421, altar, herm, base, tree, pillar, thiasos, bell, small bell, tintinnabulum, altar: round altar, Priapos

Keywords: MID4777, SMID4856, Athena 373, Athena/Minerva 317, Moirai 17, Nike 198, Vulcanus 73, Zeus 197a, Zeus Add 68, puteal, relief, marble, 100/200, Spain, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 2691, throne, sceptre, thunderbolt, lightning, Athena/Minerva, Moirai, Nike, Vulcanus, Zeus

Keywords: MID4777, SMID4856, Athena 373, Athena/Minerva 317, Moirai 17, Nike 198, Vulcanus 73, Zeus 197a, Zeus Add 68, puteal, relief, marble, 100/200, Spain, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 2691, throne, sceptre, thunderbolt, lightning, Athena/Minerva, Moirai, Nike, Vulcanus, Zeus

Keywords: MID4777, SMID4856, Athena 373, Athena/Minerva 317, Moirai 17, Nike 198, Vulcanus 73, Zeus 197a, Zeus Add 68, puteal, relief, marble, 100/200, Spain, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 2691, throne, sceptre, thunderbolt, lightning, Athena/Minerva, Moirai, Nike, Vulcanus, Zeus

Keywords: MID4777, SMID4856, Athena 373, Athena/Minerva 317, Moirai 17, Nike 198, Vulcanus 73, Zeus 197a, Zeus Add 68, puteal, relief, marble, 100/200, Spain, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, 2691, throne, sceptre, thunderbolt, lightning, Athena/Minerva, Moirai, Nike, Vulcanus, Zeus

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455

Keywords: MID4789, SMID4873, Vulcanus 95, puteal, relief, Vatican City, Musei Vaticani, 10455